
PRODUCT DESCRIPTION
COMPONENT | CONSTRUCTION CHARACTERISTICS |
PUMP BODY | Cast iron |
PUMP SUPPORT | Cast iron |
MOTOR HOUSING | Aluminum(2HP&3HP&4HP), Cast iron(5.5HP and above) |
IMPELLER | Cast iron |
MOTOR SHAFT | Carbon steel,AISI304 SS on request |
MECHANICAL SEAL | Ceramic/ Graphite |
BEARINGS | 6305 RZ/6204 RZ(2HP&3HP),6305 RZ/6205 RZ(4HP) |
Technical Parameters(7.5kWand below)
Pump Model | DNM | DNA | a | h2 | W | x | B1 | c | h1 | m | ml | n | n1 | s | B | H | L | K |
32-125/07 | 32 | 50 | 80 | 140 | 223 | 113 | 48 | 12 | 112 | 100 | 70 | 190 | 140 | 17 | 192 | 281 | 428 | 85 |
32-125/11 | 32 | 50 | 80 | 140 | 223 | 113 | 48 | 12 | 112 | 100 | 70 | 190 | 140 | 17 | 192 | 281 | 427 | 85 |
32-160/15 | 32 | 50 | 80 | 160 | 231 | 123 | 50 | 16 | 132 | 100 | 70 | 240 | 190 | 17 | 240 | 321 | 430 | 95 |
32-160/22 | 32 | 50 | 80 | 160 | 266 | 141 | 50 | 16 | 132 | 100 | 70 | 240 | 190 | 17 | 240 | 321 | 496 | 95 |
32-160/30 | 32 | 50 | 80 | 160 | 266 | 141 | 50 | 16 | 132 | 100 | 70 | 240 | 190 | 17 | 240 | 321 | 496 | 95 |
32-200/30 | 32 | 50 | 80 | 180 | 258 | 127 | 48 | 12 | 132 | 100 | 70 | 240 | 190 | 17 | 248 | 369 | 490 | 95 |
32-200/40 | 32 | 50 | 80 | 180 | 258 | 127 | 48 | 12 | 180 | 125 | 95 | 240 | 190 | 17 | 248 | 369 | 490 | 95 |
32-250/55 | 32 | 50 | 100 | 230 | 254 | 180 | 65 | 14 | 180 | 125 | 95 | 320 | 250 | 17 | 320 | 439 | 557 | 60 |
32-250/75 | 32 | 50 | 100 | 230 | 254 | 180 | 65 | 14 | 112 | 100 | 70 | 320 | 250 | 17 | 320 | 439 | 587 | 60 |
40-125/11 | 40 | 65 | 80 | 140 | 255 | 127 | 45 | 12 | 112 | 100 | 70 | 210 | 160 | 17 | 218 | 282 | 489 | 95 |
40-125/15 | 40 | 65 | 80 | 140 | 255 | 127 | 45 | 12 | 112 | 100 | 70 | 210 | 160 | 17 | 218 | 282 | 489 | 95 |
40-125/22 | 40 | 65 | 80 | 140 | 255 | 127 | 45 | 12 | 132 | 100 | 70 | 210 | 160 | 17 | 218 | 282 | 489 | 95 |
40-160/30 | 40 | 65 | 80 | 168 | 238 | 127 | 48 | 12 | 132 | 100 | 70 | 240 | 190 | 17 | 249 | 330 | 494 | 105 |
40-160/40 | 40 | 65 | 80 | 168 | 238 | 127 | 48 | 12 | 160 | 100 | 70 | 240 | 190 | 17 | 249 | 330 | 494 | 105 |
40-200/55 | 40 | 65 | 100 | 180 | 259 | 180 | 50 | 12 | 160 | 100 | 70 | 264 | 212 | 17 | 275 | 370 | 553 | 105 |
40-200/75 | 40 | 65 | 100 | 180 | 259 | 180 | 50 | 12 | 132 | 100 | 70 | 264 | 212 | 17 | 275 | 370 | 583 | 105 |
50-125/22 | 50 | 65 | 100 | 160 | 262 | 127 | 50 | 12 | 132 | 100 | 70 | 260 | 190 | 17 | 243 | 322 | 518 | 110 |
50-125/30 | 50 | 65 | 100 | 160 | 262 | 127 | 50 | 12 | 132 | 100 | 70 | 260 | 190 | 17 | 243 | 322 | 518 | 110 |
50-125/40 | 50 | 65 | 100 | 160 | 262 | 127 | 50 | 12 | 160 | 100 | 70 | 260 | 190 | 17 | 243 | 322 | 518 | 110 |
50-160/55 | 50 | 65 | 100 | 180 | 262 | 180 | 52 | 12 | 160 | 100 | 70 | 264 | 212 | 17 | 272 | 370 | 556 | 110 |
50-160/75 | 50 | 65 | 100 | 180 | 262 | 180 | 52 | 12 | 160 | 100 | 70 | 264 | 212 | 17 | 272 | 370 | 586 | 110 |
65-125/40 | 65 | 80 | 100 | 180 | 265 | 180 | 68 | 14 | 160 | 125 | 95 | 280 | 212 | 17 | 283 | 372 | 564 | 110 |
65-125/55 | 65 | 80 | 100 | 180 | 265 | 180 | 68 | 14 | 160 | 125 | 95 | 280 | 212 | 17 | 283 | 372 | 564 | 110 |
65-125/75 | 65 | 80 | 100 | 180 | 265 | 180 | 68 | 14 | 160 | 125 | 95 | 280 | 212 | 17 | 283 | 372 | 564 | 110 |
Installation Drawing(7.5kWand above)
PumpModel | DNM | DNA | a | h2 | W | x | B1 | C | c1 | h1 | m | ml | n | n1 | s | B | H | L | K |
40-250/92 | 40 | 65 | 100 | 225 | 310 | 260 | 65 | 20 | 20 | 180 | 260 | 210 | 320 | 254 | 15 | 350 | 440 | 845 | 110 |
40-250/110 | 40 | 65 | 100 | 225 | 310 | 260 | 65 | 20 | 20 | 180 | 260 | 210 | 320 | 254 | 15 | 350 | 440 | 845 | 110 |
40-250/150 | 40 | 65 | 100 | 225 | 310 | 260 | 65 | 20 | 20 | 180 | 260 | 210 | 320 | 254 | 15 | 350 | 440 | 845 | 110 |
50-200/92 | 50 | 65 | 100 | 200 | 310 | 260 | 65 | 20 | — | 160 | 260 | 210 | 320 | 254 | 15 | 350 | 420 | 845 | 120 |
50-200/110 | 50 | 65 | 100 | 200 | 310 | 260 | 65 | 20 | — | 160 | 260 | 210 | 320 | 254 | 15 | 350 | 420 | 845 | 120 |
50-250/150 | 50 | 65 | 100 | 225 | 310 | 260 | 65 | 20 | 20 | 180 | 260 | 210 | 320 | 254 | 15 | 350 | 440 | 845 | 110 |
50-250/185 | 50 | 65 | 100 | 225 | 310 | 260 | 65 | 20 | 20 | 180 | 304 | 254 | 320 | 254 | 15 | 350 | 440 | 895 | 110 |
50-250/220 | 50 | 65 | 100 | 225 | 323 | 275 | 70 | 25 | — | 180 | 311 | 241 | 355 | 279 | 15 | 350 | 455 | 925 | 110 |
65-160/92 | 65 | 80 | 100 | 200 | 310 | 260 | 65 | 20 | — | 160 | 260 | 210 | 320 | 254 | 15 | 350 | 420 | 845 | 125 |
65-160/110 | 65 | 80 | 100 | 200 | 310 | 260 | 65 | 20 | — | 160 | 260 | 210 | 320 | 254 | 15 | 350 | 420 | 845 | 125 |
65-160/150 | 65 | 80 | 100 | 200 | 310 | 260 | 65 | 20 | — | 160 | 260 | 210 | 320 | 254 | 15 | 350 | 420 | 845 | 125 |
65-200/150 | 65 | 80 | 100 | 225 | 310 | 260 | 65 | 20 | 20 | 180 | 260 | 210 | 320 | 254 | 15 | 350 | 440 | 845 | 125 |
60-200/185 | 65 | 80 | 100 | 225 | 310 | 260 | 65 | 22 | 20 | 180 | 304 | 254 | 320 | 254 | 15 | 350 | 440 | 895 | 125 |
60-200/220 | 65 | 80 | 100 | 225 | 323 | 275 | 70 | 25 | — | 180 | 311 | 241 | 355 | 279 | 15 | 355 | 455 | 925 | 125 |
65-250/220 | 65 | 80 | 100 | 250 | 253 | 275 | 70 | 25 | — | 180 | 311 | 241 | 355 | 279 | 15 | 355 | 455 | 956 | 125 |
65-250/300 | 65 | 80 | 100 | 250 | 365 | 305 | 70 | 30 | — | 200 | 369 | 305 | 395 | 318 | 19 | 400 | 505 | 1026 | 125 |
65-250/370 | 65 | 80 | 100 | 250 | 315 | 305 | 70 | 30 | — | 200 | 369 | 305 | 395 | 318 | 19 | 400 | 505 | 1026 | 125 |
80-160/110 | 80 | 100 | 125 | 225 | 315 | 260 | 65 | 20 | — | 160 | 260 | 210 | 320 | 254 | 15 | 350 | 420 | 870 | 130 |
80-160/150 | 80 | 100 | 125 | 225 | 315 | 260 | 65 | 20 | — | 160 | 260 | 210 | 320 | 254 | 15 | 350 | 420 | 870 | 130 |
80-160/185 | 80 | 100 | 125 | 225 | 315 | 260 | 65 | 20 | — | 160 | 304 | 254 | 320 | 254 | 15 | 350 | 420 | 926 | 130 |
80-200/220 | 80 | 100 | 125 | 250 | 352 | 275 | 70 | 25 | — | 180 | 311 | 241 | 355 | 279 | 15 | 355 | 461 | 946 | 130 |
80-200/300 | 80 | 100 | 125 | 250 | 365 | 305 | 70 | 30 | — | 200 | 369 | 305 | 395 | 318 | 15 | 400 | 505 | 1016 | 130 |
80-250/370 | 80 | 100 | 125 | 280 | 365 | 305 | 70 | 30 | — | 200 | 369 | 305 | 395 | 318 | 15 | 400 | 508 | 1016 | 120 |
80-250/450 | 80 | 100 | 125 | 280 | 381 | 330 | 75 | 30 | — | 225 | 404 | 311 | 435 | 356 | 19 | 450 | 555 | 1016 | 120 |
80-250/550 | 80 | 100 | 125 | 280 | 433 | 365 | 80 | 30 | 30 | 280 | 450 | 349 | 490 | 406 | 24 | 550 | 646 | 1160 | 120 |
Model Description
The structure characteristics
Pump casing dimensions in accordance with the provisions of EN733
Pump casing cast iron material, flange connection
Butt flange cast iron, according to ISO228/1
Timer: cast iron or stainless steel
Motor: Class Fgeo rating
IP54 protection class
Main purpose
Water supply
Pressurisation
Irrigation
Central air-conditioning water circulation
Fire-fighting water supply
Trade union water
Agricultural water
Working conditions
Flow rate up to 220m3/h
Lift up to 95m
Suction range up to 7m
Temperature of pumped liquid-10℃-90℃
Ambient temperature-10℃-40℃
Maximum operating pressure:10bar(PN10)
Motor allows continuous long time operation S1
Technical Parameters
Mode | Power | l/ min | Flow rate Q=DELIVERY | |||||||||||||||||||
0 | 100 | 150 | 250 | 300 | 400 | 450 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1200 | 1400 | 1500 | 1800 | 2000 | 2300 | 3000 | 3500 | ||||
KW | HP | m³/h | 0 | 6 | 9 | 15 | 18 | 24 | 27 | 36 | 42 | 48 | 54 | 72 | 84 | 90 | 108 | 120 | 138 | 180 | 210 | |
32-125/07★ | 0.75 | 1 | H (m) |
17.5 | 16.7 | 15 | 12 | 9 | ||||||||||||||
32-125/11★ | 1.1 | 1.5 | 22 | 21 | 19.7 | 16.5 | 14.5 | 9 | ||||||||||||||
32-160/15★ | 1.5 | 2 | 25.4 | 23.7 | 22.5 | 18.5 | 15.8 | |||||||||||||||
32-160/22★ | 2.2 | 3 | 31 | 29.6 | 28.5 | 24.5 | 22 | 15 | ||||||||||||||
32-160/30★ | 3 | 4 | 35 | 34.3 | 34 | 28 | 25.5 | 19 | 15 | |||||||||||||
32-200/30★ | 3 | 4 | 44.2 | 43 | 39.8 | 35.2 | 32.2 | 24.6 | 19.8 | |||||||||||||
32-200/40★ | 4 | 5.5 | 54.5 | 52 | 50 | 45.5 | 41.9 | 35 | 30.3 | |||||||||||||
32-250/55★ | 5.5 | 7.5 | 79.5 | 74.7 | 71.8 | 63 | 56 | 37.5 | ||||||||||||||
32-250/75★ | 7.5 | 10 | 99.5 | 95 | 91.8 | 83 | 76 | 57.8 | ||||||||||||||
40-125/11 | 1.1 | 1.5 | 14.7 | 13.5 | 11.5 | 10.1 | 5.8 | |||||||||||||||
40-125/15 | 1.5 | 2 | 18.1 | 17 | 15 | 13.9 | 9.6 | 6 | ||||||||||||||
40-125/22 | 2.2 | 3 | 24.5 | 23.2 | 21.5 | 20.2 | 16 | 13 | 8.3 | |||||||||||||
40-160/30 | 3 | 4 | 31.8 | 29.5 | 27.5 | 26.3 | 21.5 | 17.5 | ||||||||||||||
40-160/40 | 4 | 5.5 | 38 | 36 | 34 | 33 | 28.5 | 25 | 20.1 | |||||||||||||
40-200/55★ | 5.5 | 7.5 | 46 | 43.8 | 41.3 | 40.1 | 35 | 30 | ||||||||||||||
40-200/75★ | 7.5 | 10 | 57 | 53.6 | 51.5 | 50 | 45 | 41 | 36.5 | |||||||||||||
40-250/92★ | 9.2 | 12.5 | 64 | 59 | 56.5 | 55 | 49.5 | 45 | 39.8 | |||||||||||||
40-250/110★ | 11 | 15 | 72 | 67.5 | 65 | 63.5 | 57.5 | 52.2 | 47 | |||||||||||||
40-250/150★ | 15 | 20 | 84.5 | 80 | 77.3 | 75.2 | 71 | 65 | 61 | |||||||||||||
50-125/22 | 22 | 3 | 17 | 15.4 | 14 | 12.8 | 11.5 | 6.5 | ||||||||||||||
50-125/30 | 3 | 4 | 20 | 18.8 | 18 | 17 | 15.6 | 11 | ||||||||||||||
50-125/40 | 4 | 5.5 | 24 | 23.1 | 23 | 21.5 | 20.3 | 15.8 | 11.8 | |||||||||||||
50-160/55 | 5.5 | 7.5 | 32 | 30.6 | 30 | 28 | 26.6 | 20.5 | 14.8 | |||||||||||||
50-160/75 | 7.5 | 10 | 40 | 38 | 37 | 36 | 34.4 | 29 | 24 | |||||||||||||
50-200/92★ | 9.2 | 12.5| | 50.5 | 46.8 | 45 | 43 | 40.9 | 32.5 | 25.7 | 21 |
Mode | Power | I/ min | Flow rate Q=DELIVERY | |||||||||||||||||||
0 | 100 | 150 | 250 | 300 | 400 | 450 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1200 | 1400 | 1500 | 1800 | 2000 | 2300 | 3000 | 3500 | ||||
KW | HP | m³/h | 0 | 6 | 9 | 15 | 18 | 24 | 27 | 36 | 42 | 48 | 54 | 72 | 84 | 90 | 108 | 120 | 138 | 180 | 210 | |
50-200/110★ | 11 | 15 | H (m) |
57.5 | 53.5 | 52 | 50 | 47.5 | 40 | 33 | 29 | |||||||||||
50-250/150★ | 15 | 20 | 68.5 | 64 | 63 | 61.5 | 59 | 50 | 41 | |||||||||||||
50-250/185★ | 18.5 | 25 | 77 | 73.2 | 72 | 70 | 68 | 60.5 | 51.5 | 47 | ||||||||||||
50-250/220★ | 22 | 30 | 86.3 | 83 | 81.5 | 80.8 | 78.7 | 70 | 61.9 | 57 | ||||||||||||
65-125/40 | 4 | 5.5 | 19 | 17.3 | 16.8 | 14.5 | 13 | 11.8 | ||||||||||||||
65-125/55 | 5.5 | 7.5 | 23 | 21.3 | 20.9 | 19 | 17.5 | 16.7 | 13.7 | |||||||||||||
65-125/75 | 7.5 | 10 | 27 | 26 | 25.6 | 24.5 | 23 | 22.5 | 20 | 18 | ||||||||||||
65-160/92 | 9.2 | 12.5 | 33 | 31.5 | 30 | 28 | 27.1 | 24 | 21.5 | |||||||||||||
65-160/110 | 11 | 15 | 36 | 34.5 | 33 | 31.5 | 30.8 | 28 | 25.5 | |||||||||||||
65-160/150 | 15 | 20 | 42 | 41 | 40 | 38.5 | 37.8 | 35 | 33 | 29.5 | ||||||||||||
65-200/150 | 15 | 20 | 45 | 45.5 | 43 | 41 | 40.2 | 36.5 | 34 | |||||||||||||
65-200/185 | 18.5 | 25 | 52 | 52.3 | 51 | 49 | 48.2 | 44.5 | 42 | |||||||||||||
65-200/220 | 22 | 30 | 59 | 59.5 | 58 | 56 | 55 | 52 | 49.5 | 44.5 | ||||||||||||
65-250/220 | 22 | 30 | 62 | 61.5 | 58.2 | 56.5 | 54 | 49 | 45 | |||||||||||||
65-250/300 | 30 | 40 | 76 | 75 | 73 | 71.5 | 69.5 | 64.5 | 61.5 | 54 | ||||||||||||
65-250/370 | 37 | 50 | 90 | 88.3 | 86.5 | 84 | 83 | 78 | 75 | 68 | ||||||||||||
80-160/110 | 11 | 15 | 27 | 27.3 | 26 | 24.5 | 22.5 | 16 | ||||||||||||||
80-160/150 | 15 | 20 | 32.8 | 32.5 | 31.3 | 30.2 | 28.5 | 22.1 | 16.7 | |||||||||||||
80-160/185 | 18.5 | 25 | 39 | 38 | 36.8 | 36.7 | 33.8 | 28.8 | 23.5 | |||||||||||||
80-200/220 | 22 | 30 | 48 | 47.5 | 45.5 | 43.5 | 41 | 32.5 | 24.5 | |||||||||||||
80-200/300 | 30 | 45 | 60 | 59.5 | 58 | 57 | 54.5 | 47 | 40.5 | |||||||||||||
80-250/370 | 37 | 50 | 71.5 | 70.5 | 67.5 | 65.5 | 61.5 | 49.5 | 38.5 | |||||||||||||
80-250/450 | 45 | 61 | 80 | 80.5 | 78.5 | 76.5 | 73.4 | 63.2 | 51 | |||||||||||||
80-250/550 | 55 | 75 | 92.5 | 93.5 | 91.2 | 89.8 | 86.8 | 77.6 | 68.3 | |||||||||||||
Keywords:
Since 2012
Taizhou Werto Mechanical & Electrical Co., Ltd.
Taizhou Werto Mechanical & Electrical Co., Ltd. is a company which specialized in water pumps and electric motors for the R&D,manufacture and sales.Our company was founded in 2012 and located in China ‘s pump town,Wenling,Zhejiang,China. We are one of modern enterprises which acquire the core technology of water pumps and electric motors,we implement modernization management ,all our products are in conformity with ISO9001 international standard. Besides we have all necessary automation machineries and equipments to keep high productivity and stable quality.
Your contact details
Note: Please leave your contact information and our professionals will contact you as soon as possible!

TF Standardized Centrifugal Pump
Summary:
INSTALLATION AND USE
Suitable for use in civil and agricultural applications.The high efficiency and continuous duty capabilities makes these pumps ideal for use in activities such as flood and spray irrigation,gardening,agriculture,drawing water from lakes, rivers and wells,or for any number of different industrial applications where the characteristics of high flow rates and middle to low head are required. The pump should be installed in an enclosed environment, or at least sheltered from inclement weather.
MOTOR FEATURE
Insulation ClassB
Protection IP44
Thermal protector
Continuous service S1
Two-pole induction motor
Single-phase 220V/50Hz,60Hz on demand
Three-phase 380V/50Hz,60Hz on demand
OPERATING CONDITION
Suction lift up to 8m
Liquid temperature up to 60°C
Ambient temperature up to 40°C
Classification:
News Center
22
2025-04
WERTO MECHANICAL JOIN IN PAZHOU EXIBITHION OF GUANGZHOU CITY
APRIL 15TH-19TH,2025 IN PAZHOU EXIBITHION OF GUANGZHOU CITY
View More22
2025-04
Erbil Build Expo 2025 Exhibition Invitation
How are you? This is TAIZHOU WERTO MECHANICAL AND ELECTRICAL company
View More